Кабель высокотемпературный марки РУСТЕРМ 1000
(Опытные образцы. Не в серийном выпуске. Описание под таблицей с ценами)
Цена на одножильный (многопроволочный)кабель РУСТЕРМ за метр в руб без НДС . (Основные выпускаемые типоразмеры приведены в табл 2. (см. ниже)
Марка РусТерм-200 РусТерм-200Э РусТерм-400 РусТерм-400Л РусТерм-400С РусТерм-700 РусТерм-700П
Сеч.
мм 2 t раб. =
200 оС t раб. =
200 оС t раб. =
400 оС
t раб. =
400 оС t раб. =
400 оС t раб.=
700 оC t раб. =
700 оС
1х0,5
1х0,75
1х1,0
1х1,5
1х2,5
1х4,0
1х6,0
1х10,0
1х16,0
1х25,0
В группу теплостойких кабелей РусТерм-1000 входят две марки кабелей:
РусТерм-1000нг(А)-LS |
Жилы никелевые, изоляция и оболочка из термостойких стеклонитей с пропиткой теплостойкой композицией, защитная оболочка в виде оплетки из проволок из жаропрочной нержавеющей стали |
РусТерм-1000Пнг(А)-LS | То же, но жилы медные
плакированные
нержавеющей сталью |
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках и монтажа контрольных цепей, при температуре от минус 60°С до плюс 1000°С и напряжении до 660 В переменного тока частотой до 400 Гц.
Кабели выпускаются по ТУ 27.32.13-001-23477532-2018.
Токопроводящие жилы соответствуют требованиям ГОСТ 22483-2012 (класс гибкости 4).
Кабели выпускаются в климатическом исполнении УХЛ, категории размещения 2-4 по ГОСТ 15150-69.
Кабели не распространяют горение при прокладке в пучке в соответствии с ГОСТ 31565-2012 (п.5.3) и не превышают показателей дымообразования в соответствии с ГОСТ 31565-2012 (п.5.5).
![]() |
Конструкция
кабеля:
|
Пример записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации другого изделия:
Кабель теплостойкий, четырехжильный в исполнении УХЛ, предназначенный для эксплуатации при температурах от -60ºС до 400ºС, с никелевыми жилами сечением 10,0 мм2, с общим экраном:
"Кабель теплостойкий РусТерм-1000нг(А)-LS 4х10,0 (ТУ 27.32.13-001-23477532-2018)"
Параметры кабелей:
Диапазон температур ºС | Ресурсное время (час) |
Примечания |
---|---|---|
<300 |
30 000 |
Точное время зависит от условий прокладки |
300 - 500 |
10 000 |
Точное время зависит от условий прокладки |
500 - 700 |
5000 |
Точное время зависит от условий прокладки |
700 - 1000 |
1000 |
Точное время зависит от условий прокладки |
>1000 |
1 |
Аварийный режим, после воздействия такой температуры
кабель
подлежит замене |
|
Число жил | ||||
Сечение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0,20 | 2,0 | 7,6 | 7,9 | 8,4 | 9,5 |
0,35 | 2,2 | 8,1 | 8,4 | 9,0 | 10,2 |
0,50 | 2,4 | 8,5 | 8,8 | 9,5 | 10,8 |
0,75 | 2,6 | 8,9 | 9,3 | 10,0 | 11,4 |
1 | 2,8 | 9,3 | 9,7 | 10,5 | 12,0 |
1,5 | 3,1 | 9,9 | 10,3 | 11,2 | 12,9 |
2,5 | 3,8 | 11,3 | 11,8 | 12,9 | 15,0 |
4 | 4,3 | 12,3 | 12,9 | 14,1 | 16,4 |
6 | 5,3 | 14,3 | 15,0 | 16,5 | 19,4 |
10 | 6,3 | 16,3 | 17,2 | 18,9 | 22,3 |
16 | 7,4 | 18,5 | 19,5 | 21,6 | 25,6 |
25 | 9,1 | 21,9 | 23,2 | 25,7 | 30,6 |
35 | 10,5 | 24,7 | 26,2 | 29,0 | 34,7 |
50 | 12,3 | 28,3 | 30,0 | 33,4 | 40,0 |
70 | 15,0 | 33,7 | 35,8 | 39,9 | 48,0 |
95 | 16,4 | 36,5 | 38,8 | 43,2 | 52,1 |
|
Число жил | ||||||
Сечение | 7 | 9 | 12 | 19 | 27 | 37 | 48 |
0,75 | 11,4 | 14,4 | 15,0 | 16,6 | 19,6 | 21,8 | 24,8 |
1 | 12,0 | 15,2 | 15,9 | 17,6 | 20,8 | 23,2 | 26,4 |
1,5 | 12,9 | 16,5 | 17,2 | 19,1 | 22,7 | 25,3 | 28,9 |
2,5 | 15,0 | 19,4 | 20,3 | 22,6 | 27,0 | 30,2 | 34,6 |
4 | 16,5 | 21,4 | 22,5 | 25,1 | 30,0 | 33,7 | 38,6 |
6 | 19,5 | 25,6 | 26,9 | 30,1 | 36,2 | 40,7 | 46,8 |
|
Число жил | ||||
Сечение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0,20 | 6,17 | 50,03 | 59,46 | 69,05 | 82,04 |
0,35 | 8,25 | 58,76 | 71,39 | 83,13 | 98,36 |
0,50 | 10,17 | 66,42 | 82,03 | 95,66 | 112,75 |
0,75 | 13,35 | 76,74 | 96,74 | 113,45 | 133,53 |
1 | 15,90 | 85,96 | 109,85 | 128,94 | 151,22 |
1,5 | 21,30 | 103,21 | 134,81 | 158,90 | 185,78 |
2,5 | 32,42 | 141,80 | 191,22 | 224,86 | 259,71 |
4 | 45,62 | 180,99 | 249,49 | 294,65 | 339,34 |
6 | 70,20 | 258,49 | 366,12 | 431,11 | 490,87 |
10 | 104,86 | 359,87 | 520,41 | 613,45 | 694,67 |
16 | 169,26 | 528,19 | 777,48 | 925,52 | 1052,34 |
25 | 248,38 | 756,33 | 1131,18 | 1339,41 | 1507,48 |
35 | 347,52 | 1020,20 | 1540,47 | 1828,22 | 2056,22 |
50 | 482,98 | 1386,13 | 2112,02 | 2504,70 | 2807,08 |
70 | 672,17 | 1929,50 | 2972,30 | 3497,13 | 3874,60 |
95 | 899,10 | 2479,53 | 3826,11 | 4542,96 | 5077,58 |
|
Число жил | ||||||
Сечение | 7 | 9 | 12 | 19 | 27 | 37 | 48 |
0,75 | 48,12 | 64,11 | 67,59 | 75,93 | 91,92 | 103,73 | 119,72 |
1 | 51,33 | 68,55 | 72,29 | 81,27 | 98,49 | 111,22 | 128,44 |
1,5 | 56,14 | 75,21 | 79,35 | 89,30 | 108,36 | 122,45 | 141,51 |
2,5 | 67,37 | 90,74 | 95,82 | 108,01 | 131,38 | 148,65 | 172,01 |
4 | 75,39 | 101,83 | 107,58 | 121,38 | 147,82 | 167,36 | 193,80 |
6 | 91,43 | 124,02 | 131,11 | 148,11 | 180,70 | 204,79 | 237,38 |
Особенности применения кабеля: