Кабель высокотемпературный марки РУСТЕРМ 200 (Описание кабеля под таблицей с ценами)
Цена на одножильный (многопроволочный)кабель РУСТЕРМ за метр в руб без НДС . (Основные выпускаемые типоразмеры приведены в табл 2. (см. ниже)
Марка РусТерм-200 РусТерм-200Э РусТерм-400 РусТерм-400Л РусТерм-400С РусТерм-700 РусТерм-700П
Сеч.
мм 2 t раб. =
200 оС t раб. =
200 оС t раб. =
400 оС
t раб. =
400 оС t раб. =
400 оС t раб.=
700 оC t раб. =
700 оС
1х0,5
1х0,75
1х1,0
1х1,5
1х2,5
1х4,0
1х6,0
1х10,0
1х16,0
1х25,0
В группу теплостойких кабелей РусТерм-200 входят две марки кабелей:
РусТерм-200нг(А)-LS | Жилы медные луженые, изоляция и оболочка из фторопласта |
РусТерм-200Энг(А)-LS | То же, с экраном из металлизированной пленки под оболочкой |
Кабели предназначены для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках и монтажа контрольных цепей, при температуре от минус 60°С (допускается использование при температуре минус 196°С, при неподвижной прокладке) до плюс 200°С и напряжении до 660 В переменного тока частотой до 400 Гц.
Кабели выпускаются по ТУ 27.32.13-001-23477532-2018.
Токопроводящие жилы соответствуют требованиям ГОСТ 22483-2012 (класс гибкости 4).
Кабели выпускаются в климатическом исполнении УХЛ, категории размещения 2-4 по ГОСТ 15150-69.
Кабели не распространяют горение при прокладке в пучке в соответствии с ГОСТ 31565-2012 (п.5.3) и не превышают показателей дымообразования в соответствии с ГОСТ 31565-2012 (п.5.5).
![]() |
Конструкция
кабеля:
|
Пример записи условного обозначения кабеля при его заказе и в документации другого изделия:
Кабель теплостойкий, четырехжильный в исполнении УХЛ, предназначенный для эксплуатации при температурах от -60?С до 200?С, с медными лужеными жилами сечением 10,0 мм2, с общим экраном:
"Кабель теплостойкий РусТерм-200Энг(А)-LS 4х10,0 (ТУ 27.32.13-001-23477532-2018)"
Параметры кабелей:
Диапазон температур ºС | Ресурсное время (час) |
Примечания |
---|---|---|
<150 |
30 000 |
Точное время зависит от условий прокладки |
150 - 200 |
10 000 |
Точное время зависит от условий прокладки |
200 - 250 |
100 |
Точное время зависит от условий прокладки |
250 - 420 |
5 |
При отсутствии механических воздействий |
>425 |
0,1 |
При температуре выше 425ºС происходит
разложение
фторопласта с выделением токсичных газов |
Сечение | Число жил | ||||
(мм кв) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0,20 | 2,4 | 3,8 | 4,0 | 4,4 | 5,2 |
0,35 | 2,6 | 4,3 | 4,6 | 5,0 | 5,9 |
0,50 | 2,9 | 4,9 | 5,2 | 5,7 | 6,8 |
0,75 | 3,3 | 5,5 | 5,8 | 6,4 | 7,6 |
1 | 3,5 | 5,9 | 6,3 | 6,9 | 8,2 |
1,5 | 3,8 | 6,5 | 6,9 | 7,6 | 9,1 |
2,5 | 4,8 | 8,3 | 8,8 | 9,8 | 11,6 |
4 | 5,4 | 9,5 | 10,1 | 11,2 | 13,4 |
6 | 6,4 | 11,5 | 12,2 | 13,6 | 16,3 |
10 | 7,8 | 14,1 | 15,0 | 16,7 | 20,1 |
16 | 8,9 | 16,3 | 17,4 | 19,4 | 23,3 |
25 | 11,3 | 20,7 | 22,0 | 24,6 | 29,4 |
35 | 12,9 | 23,7 | 25,2 | 28,1 | 33,8 |
50 | 15,2 | 28,1 | 29,9 | 33,4 | 40,1 |
70 | 18,3 | 34,1 | 36,3 | 40,6 | 48,9 |
95 | 19,9 | 37,3 | 39,8 | 44,5 | 53,8 |
Сечение | Число жил | ||||||
(мм кв) | 7 | 9 | 12 | 19 | 27 | 37 | 48 |
0,75 | 7,5 | 10,0 | 10,5 | 11,7 | 14,2 | 15,9 | 18,4 |
1 | 8,1 | 10,8 | 11,4 | 12,7 | 15,4 | 17,3 | 20,0 |
1,5 | 9,0 | 12,0 | 12,7 | 14,2 | 17,2 | 19,4 | 22,4 |
2,5 | 11,6 | 15,6 | 16,4 | 18,4 | 22,4 | 25,2 | 29,2 |
4 | 13,4 | 18,0 | 19,0 | 21,4 | 26,0 | 29,4 | 34,0 |
6 | 16,4 | 22,2 | 23,4 | 26,4 | 28,9 | 34,9 | 39,3 |
|
Число жил | ||||
Сечение | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
0,20 | 6,87 | 18,01 | 27,67 | 39,21 | 55,24 |
0,35 | 8,86 | 22,82 | 35,05 | 49,52 | 69,26 |
0,50 | 14,61 | 28,48 | 43,75 | 61,65 | 85,79 |
0,75 | 20,79 | 39,07 | 60,08 | 84,58 | 117,31 |
1 | 24,83 | 45,02 | 69,17 | 97,13 | 134,11 |
1,5 | 33,69 | 57,10 | 87,54 | 122,27 | 167,17 |
2,5 | 54,11 | 89,82 | 137,78 | 192,26 | 262,17 |
4 | 51,37 | 121,48 | 185,84 | 257,88 | 348,02 |
6 | 76,73 | 176,92 | 269,98 | 372,61 | 497,81 |
10 | 117,31 | 268,01 | 408,67 | 562,85 | 748,96 |
16 | 183,31 | 405,95 | 616,81 | 843,57 | 1107,88 |
25 | 277,85 | 618,53 | 940,56 | 1287,87 | 1645,11 |
35 | 385,01 | 849,59 | 1290,63 | 1763,63 | 2255,05 |
50 | 538,45 | 1180,78 | 1792,48 | 2445,85 | 3129,79 |
70 | 750,18 | 1638,41 | 2486,03 | 3388,98 | 4340,00 |
95 | 990,10 | 2132,26 | 3229,73 | 4388,15 | 5690,57 |
|
Число жил | ||||||
Сечение | 7 | 9 | 12 | 19 | 27 | 37 | 48 |
0,75 | 163,33 | 338,19 | 409,31 | 603,71 | 989,65 | 1489,65 | 2167,05 |
1 | 186,97 | 384,30 | 464,53 | 683,26 | 1115,27 | 1674,53 | 2429,26 |
1,5 | 233,47 | 472,38 | 569,42 | 832,53 | 1346,25 | 2010,15 | 2898,19 |
2,5 | 367,07 | 739,61 | 890,85 | 1300,30 | 2096,91 | 3125,86 | 4498,37 |
4 | 487,74 | 966,02 | 1159,96 | 1681,66 | 2682,85 | 3973,38 | 5676,11 |
6 | 698,25 | 1359,47 | 1627,25 | 2342,76 | 3695,65 | 5435,57 | 7703,41 |
Особенности применения кабеля: